| खेलाडी | 1 - 13 |
| खेलाडी | 2 - 55 |
| खेलाडी | 3 - 125 |
| खेलाडी | 4 - 129 |
| खेलाडी | 5 - 130 |
| खेलाडी | 6 - 144 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 161 |
| 4 रन 154/6 | 18 |
| 8 रन 150/6 | 17 |
| 11 रन 142/5 | 16 |
| 2 रन 131/5 | 15 |
| 4 रन 129/4 | 14 |
| 19 रन 125/3 | 13 |
| 11 रन 106/2 | 12 |
| 4 रन 95/2 | 11 |
| 13 रन 91/2 | 10 |
| 11 रन 78/2 | 9 |
| 5 रन 67/2 | 8 |
| 2 रन 62/2 | 7 |
| 4 रन 60/2 | 6 |
| 11 रन 39/1 | 5 |
| 12 रन 28/1 | 4 |
| 3 रन 16/1 | 3 |
| 13 रन 13/1 | 2 |
| 0 रन 0/0 | 1 |
4
154/6
188
150/6
1711
142/5
162
131/5
154
129/4
1419
125/3
1311
106/2
124
95/2
11