# | टीम | खेलिएको गेम | W | L | N/R | NRR | पोइन्टहरु | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karachi Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | W W ? |
2 | Peshawar Zalmi | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | W D ? |
3 | Lahore Qalandars | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W L ? |
4 | Quetta Gladiators | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L W ? |
5 | Multan Sultans | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W W |
6 | Islamabad United | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | L D ? |
7 | Rawalpindi Pindiz | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
8 | Hyderabad Kingsmen | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L L |
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्